Unox Elektrikli Bakertop Plus Fırın 9890.XBC04.EP
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
4,404.11 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 48,934.60 TL
KDVsiz Fiyatı : 41,470.00 TL
KDV Tutarı : 7,464.60 TL
9890.XBC04.EP
* 4 Tepsi 600x400 Tepsi Kapasiteli
* Hamur ürünlerine uygun
* Dijital dokunmatik panel
* Buharla/Kuru pişirme sistemi
* 256 program yükleme olanağı
* Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği
* Faz hız ayarlanabilmesi
* Dry Maxi/Steam Maxi özelliği
* Yüksek ısıya dayanıklı ön cam
* Kendini soğutma ve bekleme özelliği
* Dahili prop özelliği
* Plus Modellerinde ürünü tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği
* Otomatik yıkama ve temizleme özelliği.
Ebatlar....86x95x67 cm
Model....Plus Electric
Frekans....50/60 Hz
Gerilim.....400 V- 3N
Ağırlık......85 kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 (+3) | 8,563.56 TL | 51,381.33 TL |
9 (+3) | 5,763.41 TL | 51,870.68 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 | 8,563.56 TL | 51,381.33 TL |
9 | 5,763.41 TL | 51,870.68 TL |
12 | 4,485.67 TL | 53,828.06 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+2) | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 (+2) | 8,563.56 TL | 51,381.33 TL |
9 (+2) | 5,763.41 TL | 51,870.68 TL |
12 (+2) | 4,567.23 TL | 54,806.75 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 | 8,482.00 TL | 50,891.98 TL |
9 | 5,709.04 TL | 51,381.33 TL |
12 | 4,567.23 TL | 54,806.75 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 | 8,563.56 TL | 51,381.33 TL |
9 | 5,817.78 TL | 52,360.02 TL |
12 | 4,404.11 TL | 52,849.37 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 | 8,563.56 TL | 51,381.33 TL |
9 | 5,763.41 TL | 51,870.68 TL |
12 | 4,444.89 TL | 53,338.71 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,963.99 TL | 50,891.98 TL |
6 | 8,482.00 TL | 50,891.98 TL |
9 | 5,709.04 TL | 51,381.33 TL |
12 | 4,444.89 TL | 53,338.71 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,963.99 TL | 50,891.98 TL |
6 | 8,482.00 TL | 50,891.98 TL |
9 | 5,709.04 TL | 51,381.33 TL |
12 | 4,608.01 TL | 55,296.10 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 | 8,482.00 TL | 50,891.98 TL |
9 | 5,763.41 TL | 51,870.68 TL |
12 | 4,608.01 TL | 55,296.10 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 16,637.76 TL | 49,913.29 TL |
6 | 8,563.56 TL | 51,381.33 TL |
9 | 5,763.41 TL | 51,870.68 TL |
12 | 4,526.45 TL | 54,317.41 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları