Sıcak Teşhir Ünitesi 90x48x72
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
1,415.62 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 15,584.80 TL
KDVsiz Fiyatı : 13,207.46 TL
KDV Tutarı : 2,377.34 TL
– Restoran, kafeterya, pastane, kantin gibi unlu mamül satışı yapılan tüm
alanlarda kullanıma uygundur.
– Estetik tasarımı, canlı renk seçenekleri ve farklı boy seçenekleri ile
tezgahlarınızda şık bir görüntü oluşturur.
ÖLÇÜLER (DIŞ): | 700*485*720 mm | |||
ÖLÇÜLER (İÇ): | – | |||
TÜKETİM (ELEKTRİK): | 1,8 kW | |||
TÜKETİM (GAZ): | – | |||
GERİLİM: | 220-240 V | |||
MOTOR GÜÇ: | – | |||
MOTOR GERİLİM: | – | |||
SICAKLIK ARALIĞI: | 0 +120°C | |||
HACİM (AMBALAJ): | 0,38 m³ | |||
HACİM: | 0,24 m³ | |||
HACİM (İÇ): | 0,15 m³ | |||
KAPASİTE (ADET): | – | |||
KAPASİTE (L): | – | |||
KAPASİTE (KG): | – | |||
AĞIRLIK: | 38 Kg | |||
MATERYAL: | Elektrostatik Boya | |||
BOYA RENGİ: | ||||
KAPLAMA RENGİ: | – | |||
AYDINLATMA: | Var | |||
AYDINLATMA TÜRÜ: | Led | |||
AYDINLATMA KELVİN: | 4000 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+4) | 5,454.68 TL | 16,364.04 TL |
6 (+4) | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
8 | 2,123.43 TL | 16,987.43 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+1) | 5,402.73 TL | 16,208.19 TL |
6 (+1) | 2,779.29 TL | 16,675.74 TL |
9 (+1) | 1,904.81 TL | 17,143.28 TL |
12 | 1,467.57 TL | 17,610.82 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 5,402.73 TL | 16,208.19 TL |
6 (+3) | 2,779.29 TL | 16,675.74 TL |
9 (+3) | 1,904.81 TL | 17,143.28 TL |
12 (+3) | 1,454.58 TL | 17,454.98 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,467.57 TL | 17,610.82 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,467.57 TL | 17,610.82 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,467.57 TL | 17,610.82 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,467.57 TL | 17,610.82 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,467.57 TL | 17,610.82 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,701.37 TL | 16,208.19 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,415.62 TL | 16,987.43 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,350.78 TL | 16,052.34 TL |
6 | 2,753.31 TL | 16,519.89 TL |
9 | 1,852.86 TL | 16,675.74 TL |
12 | 1,454.58 TL | 17,454.98 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları