32 Bıçaklı Sanayi tipi Ekmek Dilimleme Makinası Kampanya
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
4,189.00 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 42,242.00 TL
KDVsiz Fiyatı : 35,201.67 TL
KDV Tutarı : 6,443.69 TL
-Bıçaklar ve gıda ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmiştir.
-Acil durum butonu mevcuttur.
-Dilim kalınlığı 20mm.
-Durmaksızın, seri biçimde dilimleme özelliği ile zaman kaybını önler.
-Bıçaklar, ekmek itme kolu ile hareketlenir, kesme işlemi sonrası otomatik olarak durur.
-Gereksiz gürültü ve titreşim yapmaz, enerji kaybı önlenir.
-Ekmek Kesme yüksekliği..12,5 Cm
Kapasitesi..200gr,600gr
Ebat(mm): 70x100x60
Güç(kW): 0,37
Bıçak Sayısı: 32
Kapasite: 180 dilim/dk
Ağırlık..135Kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| 12 | 4,224.20 TL | 50,690.40 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| 12 | 4,224.20 TL | 50,690.40 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| 12 | 4,224.20 TL | 50,690.40 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| 12 | 4,224.20 TL | 50,690.40 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| 12 | 4,224.20 TL | 50,690.40 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,955.58 TL | 47,733.46 TL |
| 9 | 5,538.40 TL | 49,845.56 TL |
| 12 | 4,224.20 TL | 50,690.40 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,207.12 TL | 45,621.36 TL |
| 6 | 7,885.17 TL | 47,311.04 TL |
| 9 | 5,397.59 TL | 48,578.30 TL |
| 12 | 4,189.00 TL | 50,267.98 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları





