Hazırlık » Sanayi Tipi Patates Soyma Makinası » 50 Kg Patates Soyma Makinesi Sanayi Tipi 380V Kampanyalı Özel
50 Kg Patates Soyma Makinesi Sanayi Tipi 380V Kampanyalı Özel
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
25,866.04 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 260.833,99 TL
KDVsiz Fiyatı : 217.361,66 TL
KDV Tutarı : 39,788.24 TL
Türkiyenin her yerinde servis imkanı ve 2 yıl garanti
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| Paslanmaz Patates Soyma Makinası | 380 | ||
| Kapasite | 50 Kg. - 1000 Kg / h | ||
| Motor Gücü | 3 kW | ||
| Ağırlık | 95 Kg. | ||
| Ebat | 63 x 80 x 110 Cm. | ||
| Hız | 250 d /dk. (rpm) |
İsteğe bağlı hız kontrol cihazı takılmaktadır.Ekstra satılmaktadır.
Tüm sanayi tipi patates soyma makinalarını görmek için tıklayınız.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| 12 | 26.083,40 TL | 313.000,79 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| 12 | 26.083,40 TL | 313.000,79 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| 12 | 26.083,40 TL | 313.000,79 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| 12 | 26.083,40 TL | 313.000,79 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| 12 | 26.083,40 TL | 313.000,79 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 49.123,74 TL | 294.742,41 TL |
| 9 | 34.198,23 TL | 307.784,11 TL |
| 12 | 26.083,40 TL | 313.000,79 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 93.900,24 TL | 281.700,71 TL |
| 6 | 48.689,01 TL | 292.134,07 TL |
| 9 | 33.328,79 TL | 299.959,09 TL |
| 12 | 25.866,04 TL | 310.392,45 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları

