Empero Sanayi Tipi Doğalgazlı Tüplü Fritöz 10+10 Lt 630 Serisi
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
845.44 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 9,393.77 TL
KDVsiz Fiyatı : 7,960.82 TL
KDV Tutarı : 1,432.95 TL
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite |
||
a | b | c | ||||||
EMP.6FG020 | Gazlı Fritöz | 800x635x285 | 32 | 0.17 | 14 | 2x10 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 (+3) | 1,643.91 TL | 9,863.46 TL |
9 (+3) | 1,106.38 TL | 9,957.40 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 | 1,643.91 TL | 9,863.46 TL |
9 | 1,106.38 TL | 9,957.40 TL |
12 | 861.10 TL | 10,333.15 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+2) | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 (+2) | 1,643.91 TL | 9,863.46 TL |
9 (+2) | 1,106.38 TL | 9,957.40 TL |
12 (+2) | 876.75 TL | 10,521.02 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 | 1,628.25 TL | 9,769.52 TL |
9 | 1,095.94 TL | 9,863.46 TL |
12 | 876.75 TL | 10,521.02 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 | 1,643.91 TL | 9,863.46 TL |
9 | 1,116.81 TL | 10,051.33 TL |
12 | 845.44 TL | 10,145.27 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 | 1,643.91 TL | 9,863.46 TL |
9 | 1,106.38 TL | 9,957.40 TL |
12 | 853.27 TL | 10,239.21 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,256.51 TL | 9,769.52 TL |
6 | 1,628.25 TL | 9,769.52 TL |
9 | 1,095.94 TL | 9,863.46 TL |
12 | 853.27 TL | 10,239.21 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,256.51 TL | 9,769.52 TL |
6 | 1,628.25 TL | 9,769.52 TL |
9 | 1,095.94 TL | 9,863.46 TL |
12 | 884.58 TL | 10,614.96 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 | 1,628.25 TL | 9,769.52 TL |
9 | 1,106.38 TL | 9,957.40 TL |
12 | 884.58 TL | 10,614.96 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,193.88 TL | 9,581.65 TL |
6 | 1,643.91 TL | 9,863.46 TL |
9 | 1,106.38 TL | 9,957.40 TL |
12 | 868.92 TL | 10,427.09 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları