Öztiryakiler Bulaşık Makinası OBY 500 Dijital Gösterge Drenaj Pompalı
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
6,053.84 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 61,047.10 TL
KDVsiz Fiyatı : 50,872.59 TL
KDV Tutarı : 9,312.27 TL
TÜM TÜRKİYEDE ÜCRETSİZ MONTAJ
Sadece drenaj pompası dahildir.
Deterjan ve parlatıcı pompası hariçtir.
| AÇIKLAMA | *Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı *Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı *Saatte 35 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm) *Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi *Su sıcaklıkları ön panelden görülebilir *Kullanıcı dostu dijital kontrol paneli *Önceden seçilebilir 5 farklı yıkama programı *Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf *Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur *Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu *Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı *Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uygun *Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır *Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü *Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi *Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) *Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) *Ekran üzerinde arıza durum takibi |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 660 |
| BOY (mm) | 600 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 825 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 65 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 75 |
| HACİM (m3) | 0,33 |
| KAPASİTE | 560 Tabak/Saat |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 5,5 |
| VOLT | 230V - 3 NPE |
| FREKANS | 50 |
| SICAK SU BASINCI | 2-4 bar |
| SICAK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği |
| SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 '' |
| SOĞUK SU BASINCI | 2-4 bar |
| SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | Ø 50 |
| TANK HACMİ | 30 |
| BOILER HACMİ | 6 |
| YIKAMA POMPA DEBİSİ | 356 |
| DURULAMA POMPA DEBİSİ | 18 |
| BOILER ISITICI GÜCÜ | 5 |
| TANK ISITICI GÜCÜ | 2 |
| YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 0,66 |
| DURULAMA POMPA GÜCÜ | 0,37 |
| YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 - 60 |
| DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 - 85 |
| KURUTMA FAN GÜCÜ | - |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 75 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | Türkiye |
| MARKA | Öztiryakiler |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| 12 | 6,104.71 TL | 73,256.52 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| 12 | 6,104.71 TL | 73,256.52 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| 12 | 6,104.71 TL | 73,256.52 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| 12 | 6,104.71 TL | 73,256.52 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| 12 | 6,104.71 TL | 73,256.52 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,497.20 TL | 68,983.23 TL |
| 9 | 8,003.95 TL | 72,035.58 TL |
| 12 | 6,104.71 TL | 73,256.52 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 21,976.96 TL | 65,930.87 TL |
| 6 | 11,395.46 TL | 68,372.75 TL |
| 9 | 7,800.46 TL | 70,204.17 TL |
| 12 | 6,053.84 TL | 72,646.05 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları
48,195.08 TL

