Hazırlık » Sanayi Tipi Patates Soyma Makinası » 10 kg Patates Soyma Makinası » 10 Kg Sanayi Tipi Patates Soyma Makinesi 380V Kampanyalı Özel Fiyat
10 Kg Sanayi Tipi Patates Soyma Makinesi 380V Kampanyalı Özel Fiyat
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
8,523.02 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 1,613.56 Euro TL
KDVsiz Fiyatı : 71.622,03 TL
KDV Tutarı : 13,110.47 TL
Türkiyenin her yerinde servis imkanı ve 2 yıl garanti
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| Paslanmaz Patates Soyma Makinası | 380 | ||
| Kapasite | 10 Kg. - 200 Kg / h | ||
| Motor Gücü | 0.75 kW | ||
| Ağırlık | 40 Kg. | ||
| Ebat | 45 x 75 x 85 Cm. | ||
| Hız | 1500 d /dk. (rpm) |
İsteğe bağlı hız kontrol cihazı takılmaktadır.Ekstra satılmaktadır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| 12 | 8.594,64 TL | 103.135,72 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| 12 | 8.594,64 TL | 103.135,72 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| 12 | 8.594,64 TL | 103.135,72 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| 12 | 8.594,64 TL | 103.135,72 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| 12 | 8.594,64 TL | 103.135,72 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.186,58 TL | 97.119,47 TL |
| 9 | 11.268,53 TL | 101.416,79 TL |
| 12 | 8.594,64 TL | 103.135,72 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30.940,72 TL | 92.822,15 TL |
| 6 | 16.043,33 TL | 96.260,01 TL |
| 9 | 10.982,04 TL | 98.838,40 TL |
| 12 | 8.523,02 TL | 102.276,26 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları


