25 Kg Sanayi Tipi Patates Soyma Makinesi 220V Kampanyalı Özel Fiyat
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
10,817.53 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 109,084.34 TL
KDVsiz Fiyatı : 90,903.62 TL
KDV Tutarı : 16,639.98 TL
Türkiyenin her yerinde servis imkanı ve 2 yıl garanti
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| Paslanmaz Patates Soyma Makinası | 220 | ||
| Kapasite | 25 Kg. - 500 Kg / h | ||
| Motor Gücü | 1.1 kW | ||
| Ağırlık | 65 Kg. | ||
| Ebat | 55 x 85 x 95 Cm. | ||
| Hız | 250 d /dk. (rpm) |
İsteğe bağlı hız kontrol cihazı takılmaktadır.Ekstra satılmaktadır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| 12 | 10,908.43 TL | 130,901.21 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| 12 | 10,908.43 TL | 130,901.21 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| 12 | 10,908.43 TL | 130,901.21 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| 12 | 10,908.43 TL | 130,901.21 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| 12 | 10,908.43 TL | 130,901.21 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,544.22 TL | 123,265.30 TL |
| 9 | 14,302.17 TL | 128,719.52 TL |
| 12 | 10,908.43 TL | 130,901.21 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 39,270.36 TL | 117,811.09 TL |
| 6 | 20,362.41 TL | 122,174.46 TL |
| 9 | 13,938.55 TL | 125,446.99 TL |
| 12 | 10,817.53 TL | 129,810.37 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları






