35 Kg Sanayi Tipi Patates Soyma Makinesi 380V Kampanyalı Özel Fiyat
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
11,760.93 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 118,597.60 TL
KDVsiz Fiyatı : 98,831.33 TL
KDV Tutarı : 18,091.16 TL
Türkiyenin her yerinde servis imkanı ve 2 yıl garanti
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| Paslanmaz Patates Soyma Makinası | 380 | ||
| Kapasite | 35 Kg. - 700 Kg / h | ||
| Motor Gücü | 1.5 kW | ||
| Ağırlık | 75 Kg. | ||
| Ebat | 55 x 85 x 105 Cm. | ||
| Hız | 250 d /dk. (rpm) |
İsteğe bağlı hız kontrol cihazı takılmaktadır.Ekstra satılmaktadır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| 12 | 11,859.76 TL | 142,317.12 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| 12 | 11,859.76 TL | 142,317.12 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| 12 | 11,859.76 TL | 142,317.12 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| 12 | 11,859.76 TL | 142,317.12 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| 12 | 11,859.76 TL | 142,317.12 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,335.88 TL | 134,015.29 TL |
| 9 | 15,549.46 TL | 139,945.17 TL |
| 12 | 11,859.76 TL | 142,317.12 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 42,695.14 TL | 128,085.41 TL |
| 6 | 22,138.22 TL | 132,829.31 TL |
| 9 | 15,154.14 TL | 136,387.24 TL |
| 12 | 11,760.93 TL | 141,131.14 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları






