Ayaklı Poşet Ağzı Kapama Makinesi
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
1,212.07 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 12.222,55 TL
KDVsiz Fiyatı : 10.185,46 TL
KDV Tutarı : 1,864.46 TL
Aradığınız bir boy var ise sorunuz.
| PFS-350 | PFS-450 | |||
| Voltaj (V/Hz) | AC 220/50 | |||
| Yapıştırma Gücü W | 1200 | |||
| Yapıştırma Uzunluğu mm | 350 | |||
| Yapıştırma Genişliği mm | 2 3 5 8 10 | |||
| Isınma Zamanı s | 0-2.5 | |||
| Boyutlar (LxWxH) | 450x540x880 | |||
| Ağırlık kg | 19 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| 12 | 1.222,25 TL | 14.667,06 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| 12 | 1.222,25 TL | 14.667,06 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| 12 | 1.222,25 TL | 14.667,06 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| 12 | 1.222,25 TL | 14.667,06 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| 12 | 1.222,25 TL | 14.667,06 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.301,91 TL | 13.811,48 TL |
| 9 | 1.602,51 TL | 14.422,61 TL |
| 12 | 1.222,25 TL | 14.667,06 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4.400,12 TL | 13.200,35 TL |
| 6 | 2.281,54 TL | 13.689,25 TL |
| 9 | 1.561,77 TL | 14.055,93 TL |
| 12 | 1.212,07 TL | 14.544,83 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları

