Çubuk Waffle Makinesi Çam Model Çiftli Değişebilir Plaka
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
727.74 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 8,086.05 TL
KDVsiz Fiyatı : 6,852.58 TL
KDV Tutarı : 1,233.47 TL
Değişebilir plaka , demir döküm pişirme yüzeyi
Stick/Çubuk Waffle ( Çam Model ) pişirme deseni
Ayarlanabilir termostat ( 50° - 300°C )
Seri pişirimler için yüksek performans
Paslanmaz çelik gövde
Değişebilir plaka olma özelliği sayesinde kolay temizlenebilme
Plaka 2
Waffle Ebatı
6 x Waffelino
4,9 x 20,5 x 2,6 cm
Waffle Modeli
6 x Stick/Çubuk/Çam Model Waffle
Dış Ölçüler
70 x 32 x 30 cm.
Güç
2,2+2,2 kW - 230 / 400V
Ağırlık
63 Kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 (+3) | 1,415.06 TL | 8,490.35 TL |
9 (+3) | 952.36 TL | 8,571.21 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 | 1,415.06 TL | 8,490.35 TL |
9 | 952.36 TL | 8,571.21 TL |
12 | 741.22 TL | 8,894.66 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+2) | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 (+2) | 1,415.06 TL | 8,490.35 TL |
9 (+2) | 952.36 TL | 8,571.21 TL |
12 (+2) | 754.70 TL | 9,056.38 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 | 1,401.58 TL | 8,409.49 TL |
9 | 943.37 TL | 8,490.35 TL |
12 | 754.70 TL | 9,056.38 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 | 1,415.06 TL | 8,490.35 TL |
9 | 961.34 TL | 8,652.07 TL |
12 | 727.74 TL | 8,732.93 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 | 1,415.06 TL | 8,490.35 TL |
9 | 952.36 TL | 8,571.21 TL |
12 | 734.48 TL | 8,813.79 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,803.16 TL | 8,409.49 TL |
6 | 1,401.58 TL | 8,409.49 TL |
9 | 943.37 TL | 8,490.35 TL |
12 | 734.48 TL | 8,813.79 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,803.16 TL | 8,409.49 TL |
6 | 1,401.58 TL | 8,409.49 TL |
9 | 943.37 TL | 8,490.35 TL |
12 | 761.44 TL | 9,137.24 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 | 1,401.58 TL | 8,409.49 TL |
9 | 952.36 TL | 8,571.21 TL |
12 | 761.44 TL | 9,137.24 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 2,749.26 TL | 8,247.77 TL |
6 | 1,415.06 TL | 8,490.35 TL |
9 | 952.36 TL | 8,571.21 TL |
12 | 747.96 TL | 8,975.52 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları