DZ510 Çift Çember Profesyonel Vakum Makinesi
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
20,168.40 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 203,378.87 TL
KDVsiz Fiyatı : 169,482.39 TL
KDV Tutarı : 31,023.90 TL
| DZ-510/2SB | DZ-610/2SB | |
| Voltaj | AC220/60 | |
| Motor Gücü | 1500w | |
| Yapıştırma Gücü | 600w | |
| Yapıştırma Adedi | 2 | |
| Çember Ölçüleri | 610x550x150 | |
| Yapıştırma Uzunluğu | 510mm | |
| Yapıştırma Kalınlığı | 10mm | |
| Pompa kapasitesi (m3/h) | 2X20 | |
| Çember Materyeli | Paslanmaz | |
| Boyutlar (LxWxH) | 1270x735x930 | |
| Vakum Basıncı (Kpa) | 1 | |
| Ağırlık | 220kg |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| 12 | 20,337.89 TL | 244,054.64 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| 12 | 20,337.89 TL | 244,054.64 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| 12 | 20,337.89 TL | 244,054.64 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| 12 | 20,337.89 TL | 244,054.64 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| 12 | 20,337.89 TL | 244,054.64 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 38,303.02 TL | 229,818.12 TL |
| 9 | 26,665.23 TL | 239,987.07 TL |
| 12 | 20,337.89 TL | 244,054.64 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 73,216.39 TL | 219,649.18 TL |
| 6 | 37,964.06 TL | 227,784.33 TL |
| 9 | 25,987.30 TL | 233,885.70 TL |
| 12 | 20,168.40 TL | 242,020.86 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları



