Empero 6 lı Empero DoğalGazlı CE Belgeli Pizza Fırını Dijital Taş Ölçüsü 92x62
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
12,814.67 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 129,223.61 TL
KDVsiz Fiyatı : 107,686.34 TL
KDV Tutarı : 19,712.08 TL
Alt Stand Fiyata Dahil Değildir.Ayrı Satılmaktadır.
6LI PİZZA FIRINLARI - LPG ve Ng ile çalışabilme özelliği. - Magnet emniyet ventilli musluklar. - Dijital iç sıcaklık göstergesi. - İç sıcaklık göstergesi ile dijital termostat kontrolü. - 2 veya daha fazla kat yapmaya imkan sağlayan modüler sistem. - Elektronik ateşleme sistemi. - Sürekli alev denetimi. - Ø 300 mm?lik 6 pizza kapasitesi.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | İç Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | |||||||
| EMP.6G | Pizza Fırını - Gazlı | 1400x950x520 | 915x615x150 | 161 | 0.69 | 7,5 | Q 300 mmx6 Pizza | ||
| Kod | Gaz Tüketim Değeri Ng | Gaz Tüketim Değeri Ng |
| EMP.6G | 2,3 m3/h | 1,72 kg/h |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| 12 | 12,922.36 TL | 155,068.33 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| 12 | 12,922.36 TL | 155,068.33 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| 12 | 12,922.36 TL | 155,068.33 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| 12 | 12,922.36 TL | 155,068.33 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| 12 | 12,922.36 TL | 155,068.33 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,337.11 TL | 146,022.68 TL |
| 9 | 16,942.65 TL | 152,483.86 TL |
| 12 | 12,922.36 TL | 155,068.33 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,520.50 TL | 139,561.49 TL |
| 6 | 24,121.74 TL | 144,730.44 TL |
| 9 | 16,511.91 TL | 148,607.15 TL |
| 12 | 12,814.67 TL | 153,776.09 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları
175,159.09 TL




