Empero Elektrikli 8 Tepsili Pastane Fırını Konveksiyonlu Mayalandırmalı Programlanabilir
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
31,073.92 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 313,350.50 TL
KDVsiz Fiyatı : 261,125.42 TL
KDV Tutarı : 47,799.23 TL
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemi ve PWM teknigi ile hassas ısı kontrolü.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.PFG8 | Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Gazlı | 1000x1000x1310 | 220 | 1.31 | 27.2 Kw 380 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
| EMP.MF8 | Mayalandırma Kabini | 967x882x853 | 110 | 0.72 | 1.2 Kw 220 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| 12 | 31,335.05 TL | 376,020.60 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| 12 | 31,335.05 TL | 376,020.60 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| 12 | 31,335.05 TL | 376,020.60 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| 12 | 31,335.05 TL | 376,020.60 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| 12 | 31,335.05 TL | 376,020.60 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 59,014.34 TL | 354,086.07 TL |
| 9 | 41,083.73 TL | 369,753.59 TL |
| 12 | 31,335.05 TL | 376,020.60 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 112,806.18 TL | 338,418.54 TL |
| 6 | 58,492.09 TL | 350,952.56 TL |
| 9 | 40,039.23 TL | 360,353.08 TL |
| 12 | 31,073.92 TL | 372,887.10 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları
53,395.67 TL



