Empero Elektrikli 8 Tepsili Pastane Fırını Konveksiyonlu Mayalandırmalı Programlanabilir
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
30,077.64 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 303,303.93 TL
KDVsiz Fiyatı : 252,753.27 TL
KDV Tutarı : 46,266.70 TL
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemi ve PWM teknigi ile hassas ısı kontrolü.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.PFG8 | Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Gazlı | 1000x1000x1310 | 220 | 1.31 | 27.2 Kw 380 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
| EMP.MF8 | Mayalandırma Kabini | 967x882x853 | 110 | 0.72 | 1.2 Kw 220 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| 12 | 30,330.39 TL | 363,964.72 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| 12 | 30,330.39 TL | 363,964.72 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| 12 | 30,330.39 TL | 363,964.72 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| 12 | 30,330.39 TL | 363,964.72 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| 12 | 30,330.39 TL | 363,964.72 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 57,122.24 TL | 342,733.44 TL |
| 9 | 39,766.52 TL | 357,898.64 TL |
| 12 | 30,330.39 TL | 363,964.72 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 109,189.41 TL | 327,568.24 TL |
| 6 | 56,616.73 TL | 339,700.40 TL |
| 9 | 38,755.50 TL | 348,799.52 TL |
| 12 | 30,077.64 TL | 360,931.68 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları
51,683.71 TL



