Empero Elektrikli 8 Tepsili Pastane Fırını Konveksiyonlu Mayalandırmalı Programlanabilir
 Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
              
             
         Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
30,022.70 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 302,749.93 TL
		  KDVsiz Fiyatı : 252,291.61 TL
          KDV Tutarı : 46,182.19 TL
         
            - 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemi ve PWM teknigi ile hassas ısı kontrolü.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan. 
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.PFG8 | Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Gazlı | 1000x1000x1310 | 220 | 1.31 | 27.2 Kw 380 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
| EMP.MF8 | Mayalandırma Kabini | 967x882x853 | 110 | 0.72 | 1.2 Kw 220 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
      	Bankalara özel taksit seçenekleri :
      
      | World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| 12 | 30,274.99 TL | 363,299.91 TL | 
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| 12 | 30,274.99 TL | 363,299.91 TL | 
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| 12 | 30,274.99 TL | 363,299.91 TL | 
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| 12 | 30,274.99 TL | 363,299.91 TL | 
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| 12 | 30,274.99 TL | 363,299.91 TL | 
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 57,017.90 TL | 342,107.42 TL | 
| 9 | 39,693.88 TL | 357,244.91 TL | 
| 12 | 30,274.99 TL | 363,299.91 TL | 
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,989.97 TL | 326,969.92 TL | 
| 6 | 56,513.32 TL | 339,079.92 TL | 
| 9 | 38,684.71 TL | 348,162.42 TL | 
| 12 | 30,022.70 TL | 360,272.41 TL | 
      	Fonksiyon Bulunamadi
      
      Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
      İlgili Ürünler
        Bu Kategorinin En Çok Satanları
         51,589.31 TL 
         
         
             
        
 
         
         
         
         
        
 
         
        

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        