Empero Elektrikli 8 Tepsili Pastane Fırını Konveksiyonlu Mayalandırmalı Programlanabilir
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
32,958.10 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 332,350.55 TL
KDVsiz Fiyatı : 276,958.79 TL
KDV Tutarı : 50,697.54 TL
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemi ve PWM teknigi ile hassas ısı kontrolü.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.PFG8 | Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Gazlı | 1000x1000x1310 | 220 | 1.31 | 27.2 Kw 380 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
| EMP.MF8 | Mayalandırma Kabini | 967x882x853 | 110 | 0.72 | 1.2 Kw 220 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| 12 | 33,235.06 TL | 398,820.66 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| 12 | 33,235.06 TL | 398,820.66 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| 12 | 33,235.06 TL | 398,820.66 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| 12 | 33,235.06 TL | 398,820.66 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| 12 | 33,235.06 TL | 398,820.66 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,592.69 TL | 375,556.12 TL |
| 9 | 43,574.85 TL | 392,173.65 TL |
| 12 | 33,235.06 TL | 398,820.66 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 119,646.20 TL | 358,938.60 TL |
| 6 | 62,038.77 TL | 372,232.62 TL |
| 9 | 42,467.02 TL | 382,203.14 TL |
| 12 | 32,958.10 TL | 395,497.16 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları
56,633.32 TL



