Empero Gazlı 8 Tepsili Pastane Fırını Konveksiyonlu Mayalandırmalı Programlanabilir
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
29,794.32 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 300,446.97 TL
KDVsiz Fiyatı : 250,372.47 TL
KDV Tutarı : 45,830.89 TL
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemi ve PWM teknigi ile hassas ısı kontrolü.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik duş sprey ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm | Ağırlık kg | Net m3 | Güç kw | Kapasite | ||
| a | b | c | ||||||
| EMP.PFG8 | Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Gazlı | 1000x1000x1310 | 220 | 1.31 | 27.2 Kw 380 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
| EMP.MF8 | Mayalandırma Kabini | 967x882x853 | 110 | 0.72 | 1.2 Kw 220 V 3-50 Hz | 8-40x60 | ||
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| 12 | 30,044.70 TL | 360,536.36 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| 12 | 30,044.70 TL | 360,536.36 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| 12 | 30,044.70 TL | 360,536.36 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| 12 | 30,044.70 TL | 360,536.36 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| 12 | 30,044.70 TL | 360,536.36 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,584.18 TL | 339,505.07 TL |
| 9 | 39,391.94 TL | 354,527.42 TL |
| 12 | 30,044.70 TL | 360,536.36 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 108,160.91 TL | 324,482.72 TL |
| 6 | 56,083.43 TL | 336,500.60 TL |
| 9 | 38,390.45 TL | 345,514.01 TL |
| 12 | 29,794.32 TL | 357,531.89 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları
51,196.88 TL



