Konveksiyonlu Fırın Gn2/1 Gastronomi tip 10 Tepsi Kapasiteli Gazlı Model
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
24,267.53 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 244,714.56 TL
KDVsiz Fiyatı : 203,928.80 TL
KDV Tutarı : 37,329.34 TL
- Genel Özellikler
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- 10 adet GN 2/1 tepsi veya 20 adet GN 1/1 tepsi pişirme imkanı
- Yüksek verimli gaz ısıtma sistemi
- Kullanıcı tarafından sökülebilen çift camlı kapak sistemi ile temizlik imkanı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan pişirme döngüsü
- Su bağlantısı ile gıdaların pişirilirken nemlendirilmesi olanağı
- Fonksiyonel otomatik nemlendirmeli pişirme programları
- Güvenliği sağlayan emniyet termostatı
- Fırın içi tasarımı ile temizlik kolaylığı
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk
- İsteğe bağlı NG veya LPG’ye uyumlu üretim
- 11:27
- Kategori Özellik
- Model MKF-20G
- Güç girişi 220V/1/N~50 Hz
- Su girişi 3/4"
- Güç kaynağı Gaz
- Gaz girişi 1/2"
- Kumanda tipi Analog
- Zamanlayıcı (dk.) 120
- Raf tipi (mm) 2/1 Gastronomi
- Raf kapasitesi (adet) 10
- Raf aralığı (mm) 65
- Pişirme sıcaklığı (^\circC) 300
- Dinamik su basıncı (Bar) 2-6
- Dış ölçüler (YxDxH) (mm) 950 \times 1280 \times 990
- Fan gücü (kW) 0,75
- Konveksiyon gücü (kW) 16
- Toplam güç (kW) 1
- Toplam gaz sarfiyatı 1.6 m^3/h G20 (NG) / 1.2 kg/h G30 LPG
- Kablo kesiti (mm2) 5 \times 2,5
- Net ağırlık (kg) 171
- Brüt ağırlık (kg) 188
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| 12 | 24,471.46 TL | 293,657.47 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| 12 | 24,471.46 TL | 293,657.47 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| 12 | 24,471.46 TL | 293,657.47 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| 12 | 24,471.46 TL | 293,657.47 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| 12 | 24,471.46 TL | 293,657.47 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 46,087.91 TL | 276,527.45 TL |
| 9 | 32,084.80 TL | 288,763.18 TL |
| 12 | 24,471.46 TL | 293,657.47 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 88,097.24 TL | 264,291.72 TL |
| 6 | 45,680.05 TL | 274,080.31 TL |
| 9 | 31,269.08 TL | 281,421.74 TL |
| 12 | 24,267.53 TL | 291,210.33 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları



