Mkf-40e Gastronom Elektrikli Konveksiyonel Fırın
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
26,701.15 TL'den başlayan taksitlerle.
GENEL ÖZELLİKLER
· Paslanmaz çelik gövde ve şase
· Gastronorm 2/1 ölçüde tepsi standı ile 40 ad. GN 1/1 tepsi pişirme imkanı
· Yüksek verimli elektrikli ısıtma sistemi
· Kullanıcı tarafından sökülebilen çift camlı kapak sistemi ile temizlik imkanı
· Kapağın kapatılmasıyla başlayan pişirme döngüsü
· Kontrol edilebilir baca çıkışı
· Alt bölümde yağ toplama haznesi
· Su bağlantısı ile gıdaların pişirilirken nemlendirilmesi olanağı
· Fonksiyonel otomatik nemlendirmeli pişirme programları
· Güvenliği sağlayan emniyet termostatı
· Fırın iç tasarımı ile temizlik kolaylığı
· Çapraz yerleştirilmiş aydınlatma lambaları ile gıdaların net görülmesi imkanı
· Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
· Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
· Uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk
· Avrupa üretimi motor ve fan sistemi
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| 12 | 26,925.53 TL | 323,106.30 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| 12 | 26,925.53 TL | 323,106.30 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| 12 | 26,925.53 TL | 323,106.30 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| 12 | 26,925.53 TL | 323,106.30 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| 12 | 26,925.53 TL | 323,106.30 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,709.74 TL | 304,258.43 TL |
| 9 | 35,302.36 TL | 317,721.20 TL |
| 12 | 26,925.53 TL | 323,106.30 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 96,931.89 TL | 290,795.67 TL |
| 6 | 50,260.98 TL | 301,565.88 TL |
| 9 | 34,404.84 TL | 309,643.54 TL |
| 12 | 26,701.15 TL | 320,413.75 TL |




