Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı 1/2 Paslanmaz Dört Kapılı Dondurucu 304 Kalite GN 1200.10 LMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
20,992.08 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 1200.10 LMV
* GN 2/1 raflı çift kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 304 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -5 /-22°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x138x210 cm
Kapasite......1410 lt
Sıcaklık Aralığı...-5 / -22 C
Güç....0.77 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık........232 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| 12 | 21,168.49 TL | 254,021.87 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| 12 | 21,168.49 TL | 254,021.87 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| 12 | 21,168.49 TL | 254,021.87 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| 12 | 21,168.49 TL | 254,021.87 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| 12 | 21,168.49 TL | 254,021.87 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,867.32 TL | 239,203.92 TL |
| 9 | 27,754.24 TL | 249,788.17 TL |
| 12 | 21,168.49 TL | 254,021.87 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 76,206.56 TL | 228,619.68 TL |
| 6 | 39,514.51 TL | 237,087.08 TL |
| 9 | 27,048.62 TL | 243,437.62 TL |
| 12 | 20,992.08 TL | 251,905.02 TL |

