Öztiryakiler Gazlı Döküm Izgara ODG 8070
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
14,684.39 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 148.077,86 TL
KDVsiz Fiyatı : 123.398,22 TL
KDV Tutarı : 22,588.15 TL
ODG 8070
* Döküm pişirme yüzeyinin altında bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen gaz valfleri sayesinde yüzey sıcaklığı istenilen seviyede kontrol edilebilmektedir.
* Pişirme yüzeyindeki döküm ızgaralar kolay çıkarılabilir yapıdadır. Bu özellik de cihaza temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.
* 130 mm. genişliğindeki özel tasarım döküm pişirme ızgaralar iki taraflı kullanıma uygundur. Seviye ayarı ile pişirme istenilen seviyede yapılabilmektedir.
* Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Bu özellik ile temizlik süresi kısalmıştır.
* Atık yağ haznesi cihazın pişirme yüzeyinin altında yer almaktadır. Oluşan atık yağ ve partiküller hazneye toplanmaktadır. Böylece temizleme ve bakım kolaylığı sağlanmaktadır. Atık yağ haznesi ön taraftan kolayca alınabilmektedir.
* Ağır şartlara dayanıklı dökümden yapılmış alev tutucular her brülörün üstünde mevcuttur.
* Oluşan fazla yağ, pişirme ızgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir.
Ebatlar.....80x70x28 cm
Güç.....20 kw
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
| 12 | 14.807,79 TL | 177.693,44 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
| 12 | 14.807,79 TL | 177.693,44 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
| 12 | 14.807,79 TL | 177.693,44 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
| 12 | 14.807,79 TL | 177.693,44 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
| 12 | 14.807,79 TL | 177.693,44 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.888,00 TL | 167.327,99 TL |
| 9 | 19.414,65 TL | 174.731,88 TL |
| 12 | 14.807,79 TL | 177.693,44 TL |
|
|
| 3 | 53.308,03 TL | 159.924,09 TL |
| 6 | 27.641,20 TL | 165.847,21 TL |
| 9 | 18.921,06 TL | 170.289,54 TL |
| 12 | 14.684,39 TL | 176.212,66 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.