Öztiryakiler Gazlı Döküm Izgara ODG 8070
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
14,662.79 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 147.860,06 TL
KDVsiz Fiyatı : 123.216,72 TL
KDV Tutarı : 22,554.93 TL
ODG 8070
* Döküm pişirme yüzeyinin altında bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen gaz valfleri sayesinde yüzey sıcaklığı istenilen seviyede kontrol edilebilmektedir.
* Pişirme yüzeyindeki döküm ızgaralar kolay çıkarılabilir yapıdadır. Bu özellik de cihaza temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadır.
* 130 mm. genişliğindeki özel tasarım döküm pişirme ızgaralar iki taraflı kullanıma uygundur. Seviye ayarı ile pişirme istenilen seviyede yapılabilmektedir.
* Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Bu özellik ile temizlik süresi kısalmıştır.
* Atık yağ haznesi cihazın pişirme yüzeyinin altında yer almaktadır. Oluşan atık yağ ve partiküller hazneye toplanmaktadır. Böylece temizleme ve bakım kolaylığı sağlanmaktadır. Atık yağ haznesi ön taraftan kolayca alınabilmektedir.
* Ağır şartlara dayanıklı dökümden yapılmış alev tutucular her brülörün üstünde mevcuttur.
* Oluşan fazla yağ, pişirme ızgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir.
Ebatlar.....80x70x28 cm
Güç.....20 kw
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
| 12 | 14.786,01 TL | 177.432,08 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
| 12 | 14.786,01 TL | 177.432,08 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
| 12 | 14.786,01 TL | 177.432,08 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
| 12 | 14.786,01 TL | 177.432,08 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
| 12 | 14.786,01 TL | 177.432,08 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.846,98 TL | 167.081,87 TL |
| 9 | 19.386,10 TL | 174.474,88 TL |
| 12 | 14.786,01 TL | 177.432,08 TL |
|
|
| 3 | 53.229,62 TL | 159.688,87 TL |
| 6 | 27.600,55 TL | 165.603,27 TL |
| 9 | 18.893,23 TL | 170.039,07 TL |
| 12 | 14.662,79 TL | 175.953,48 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.