öztiryakiler Gazlı Grill OGG 4070 - Karbon Çelik-
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
6,797.86 TL'den başlayan taksitlerle.
OGG 4070
• Tüm ızgaraların maksimum ürün pişirme kapasitesi, mükemmel pişirme performansının yanında homojen pişirme yüzey sıcaklığı yaratmak için tasarlanmıştır.
• Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine edilmiş çelik pişirme yüzeyi mevcuttur. Opsiyonel olarak pişirme yüzeyine sert krom kaplama yapılabilmektedir. Sert krom kaplı yüzeyler temizlik kolaylığının yanında maksimum hijyen sağlamaktadır.
• Geniş yağ tahliye deliği sayesinde, pişirme sırasında oluşan atık yağ 1,5 litre hacmindeki yağ haznesine kolayca akmaktadır. Yağ haznesi cihazın ön tarafından kolayca alınabilmektedir.
• Paslanmaz çelikten yapılmış koruma sacı arka ve yan taraflara yağ sıçraması en düşük seviyeye indirgenmektedir. Böylece güvenlik arttırılmış ve rahat kullanım imkanı sağlanmıştır.
• Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.
• Pişirme yüzeyinin altında paslanmaz çelikten yapılmış brülörler mevcuttur. Termostatik gaz valfi ile kontrol edilen pişirme yüzey sıcaklığı 100-300 °C arasında ayarlanabilmektedir. Bu da optimum gaz tüketimi ve yüzeyde istenilen sıcaklık dağılımını sağlamaktadır.
• Güveliği arttırmak için piezzo çakmaklı ateşleme sistemi mevcuttur.
• Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupl kullanılmıştır.
• Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır.
• Düz,oluklu veya düz ile oluklu birlikte olan pişirme yüzeyleri sayesinde birçok farklı pişirme olanağı sağlamaktadır.
• Kullanıldıkları ortama daha düşük ısı yayılımı veren ve çizilmeye karsı dayanımı yüksek olan sert krom kaplı parlatılmış pişirme yüzeyleri tüm ızgara modellerinde isteğe bağlı olarak tercih edilebilir.
• İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostatik gaz valfi ile kontrol edilmektedir. Böylece iki farklı sıcaklıkta pişirme yüzey sıcaklığı sağlanmıştır.
Ebatlar..40x70x28
Güç..... 7 kw
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| 12 | 6,854.99 TL | 82,259.88 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| 12 | 6,854.99 TL | 82,259.88 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| 12 | 6,854.99 TL | 82,259.88 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| 12 | 6,854.99 TL | 82,259.88 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| 12 | 6,854.99 TL | 82,259.88 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,910.23 TL | 77,461.38 TL |
| 9 | 8,987.65 TL | 80,888.88 TL |
| 12 | 6,854.99 TL | 82,259.88 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 24,677.96 TL | 74,033.89 TL |
| 6 | 12,795.98 TL | 76,775.88 TL |
| 9 | 8,759.15 TL | 78,832.38 TL |
| 12 | 6,797.86 TL | 81,574.38 TL |



