Öztiryakiler Set Altı Endüstriyel Sanayi Tipi Bulaşık Makinası OBY 500 Drenaj Pompalı Cafe Lokanta
 Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
              
             
         Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
5,748.70 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 57,970.12 TL
		  KDVsiz Fiyatı : 48,308.44 TL
          KDV Tutarı : 8,842.90 TL
         
            TÜM TÜRKİYEDE ÜCRETSİZ MONTAJ
Sadece drenaj pompası dahildir.
Deterjan ve parlatıcı pompası hariçtir.
| AÇIKLAMA | *Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı *Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı *Saatte 35 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm) *Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi *Otomatik ve kullanıcı dostu kontrol paneli *Önceden seçilebilir 2 farklı yıkama programı (102 ve 192 sn.) *Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf *Yıkama kolları, paslanmaz çelik ve güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur *Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu *Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı *Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uygun *Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır *Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü *Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi *Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) *Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) | 
| TİP | Elektrikli | 
| EN (mm) | 660 | 
| BOY (mm) | 600 | 
| YÜKSEKLİK (mm) | 825 | 
| NET AĞIRLIK (Kg) | 60 | 
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 70 | 
| HACİM (m3) | 0,33 | 
| KAPASİTE | 560 Tabak/Saat | 
| ELEKTRİK GÜCÜ | 5,5 | 
| VOLT | 230V - NPE | 
| FREKANS | 50 | 
| SICAK SU BASINCI | 2-4 bar | 
| SICAK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği | 
| SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 '' | 
| SOĞUK SU BASINCI | 2-4 bar | 
| SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği | 
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | Ø 50 | 
| TANK HACMİ | 30 | 
| BOILER HACMİ | 6 | 
| YIKAMA POMPA DEBİSİ | 356 | 
| BOILER ISITICI GÜCÜ | 5 | 
| TANK ISITICI GÜCÜ | 2 | 
| YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 0,66 | 
| YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 - 60 | 
| DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 - 85 | 
| KURUTMA FAN GÜCÜ | - | 
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 75 | 
| KORUMA SINIFI | IPX5 | 
| ÜRÜN MENŞEİ | Türkiye | 
| MARKA | Öztiryakiler | 
Tüm Sanayi Tipi Bulaşık Makinlarını görmek için tıklayınız
      	Bankalara özel taksit seçenekleri :
      
      | World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| 12 | 5,797.01 TL | 69,564.15 TL | 
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| 12 | 5,797.01 TL | 69,564.15 TL | 
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| 12 | 5,797.01 TL | 69,564.15 TL | 
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| 12 | 5,797.01 TL | 69,564.15 TL | 
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| 12 | 5,797.01 TL | 69,564.15 TL | 
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,917.71 TL | 65,506.24 TL | 
| 9 | 7,600.53 TL | 68,404.75 TL | 
| 12 | 5,797.01 TL | 69,564.15 TL | 
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 20,869.24 TL | 62,607.73 TL | 
| 6 | 10,821.09 TL | 64,926.54 TL | 
| 9 | 7,407.29 TL | 66,665.64 TL | 
| 12 | 5,748.70 TL | 68,984.45 TL | 
      	Fonksiyon Bulunamadi
      
      Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
      İlgili Ürünler
        
Bu Kategorinin En Çok Satanları
         
         
             
        
 
         
         
         
         
        
 
         
        

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        