Sanayi tipi Bulaşık Makine Pompası Set Parlatıcı ve Deterjan
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
58.41 TL'den başlayan taksitlerle.
GENEL ÖZELLİKLER
• ABS PLASTİK SLİKON İZOLASYONLU DIŞ GÖVDE
• ÇEVİR KİLİTLE MEKANİZMALI DUVAR BAGLANTI APARATI
• METAL AKSAMLAR 316 ASI PASLANMAZ
• PWM FREKANS MİCROCHİP KONTROLLÜ ELEKTRONİK KART
• LEXAN DOKUNMATİK( ŞİFRELİ)LED İKAZLI HIZ KONTROL PANELİ
• 24V DC MOTOR KONROLLÜ PLANET TEFLON ŞANJUMAN SİSTEMİ
• NEOPREN(ST 101)- TAKVİYELİ SLİKON (ST-102) İÇ MEMBRANLAR
• AKRİLİK KOLAY SÖKÜLEBİLİR ÖN PANEL
• 0.1---10 LT (ST 101)0.1---3 LT 3 BAR (ST 102) BASIM KAPASİTESİ
AMBALAJ İÇERİĞİ:
• 1 ADET DOZAJ POMPASI
• 1 ADET PASLANMAZ T BAĞLANTISI(ST 102)
• 1ADET PASLANMAZ ÇEKVALF(ST102)
• 1 ADET PASLANMAZ AGIRLIK SÜZGEÇ(ST 101-ST 102)
• 1ADET PLASTİK MAKİNA GİRİŞ APARATI(ST 101)(PASLANMAZ OPS.)
• 5 MT PVC 4X6 MM DIŞ HORTUM
• 2 ADET ÇİFTLİ SELONOİD BAĞLANTI JAKLARI
• 4 ADET PLASTİK KELEPÇE
• 4 ADET DÜBEL VE VİDA
• KULLANMA KLAVUZU VE BİDON HORTUM ETİKETLERİ
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 (+3) | 113.58 TL | 681.45 TL |
9 (+3) | 76.44 TL | 687.94 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 | 113.58 TL | 681.45 TL |
9 | 76.44 TL | 687.94 TL |
12 | 59.49 TL | 713.90 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+2) | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 (+2) | 113.58 TL | 681.45 TL |
9 (+2) | 76.44 TL | 687.94 TL |
12 (+2) | 60.57 TL | 726.88 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 | 112.49 TL | 674.96 TL |
9 | 75.72 TL | 681.45 TL |
12 | 60.57 TL | 726.88 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 | 113.58 TL | 681.45 TL |
9 | 77.16 TL | 694.43 TL |
12 | 58.41 TL | 700.92 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 | 113.58 TL | 681.45 TL |
9 | 76.44 TL | 687.94 TL |
12 | 58.95 TL | 707.41 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 224.99 TL | 674.96 TL |
6 | 112.49 TL | 674.96 TL |
9 | 75.72 TL | 681.45 TL |
12 | 58.95 TL | 707.41 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 224.99 TL | 674.96 TL |
6 | 112.49 TL | 674.96 TL |
9 | 75.72 TL | 681.45 TL |
12 | 61.11 TL | 733.37 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 | 112.49 TL | 674.96 TL |
9 | 76.44 TL | 687.94 TL |
12 | 61.11 TL | 733.37 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 220.66 TL | 661.98 TL |
6 | 113.58 TL | 681.45 TL |
9 | 76.44 TL | 687.94 TL |
12 | 60.03 TL | 720.39 TL |
