Tekli Pizza Fırını Ev Tipi 1x40cm Taş Ölçüsü 40x40
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
295.45 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 3,282.77 TL
KDVsiz Fiyatı : 2,782.01 TL
KDV Tutarı : 500.76 TL
Pişirme yüzeyi için ısının homojen dağılımını sağlayan özel pizza taşı
Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi
Aydınlatma lambası
Gözetleme camı
Alt/Üst bağımsız ayarlanabilir termostat (85 ° - 455 °C)
Açma/Kapama anahtarı
Paslanmaz çelik ön panel
Kapasite
1 / Ø 40 cm.
İç Ölçüler
40 x 40 x 10 cm.
Dış Ölçüler
63 x 51 x 29 cm
Güç
3,5 kW 3F+N AC 400V
Ağırlık
38 kg.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 (+3) | 574.49 TL | 3,446.91 TL |
9 (+3) | 386.64 TL | 3,479.74 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 | 574.49 TL | 3,446.91 TL |
9 | 386.64 TL | 3,479.74 TL |
12 | 300.92 TL | 3,611.05 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+2) | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 (+2) | 574.49 TL | 3,446.91 TL |
9 (+2) | 386.64 TL | 3,479.74 TL |
12 (+2) | 306.39 TL | 3,676.71 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 | 569.01 TL | 3,414.08 TL |
9 | 382.99 TL | 3,446.91 TL |
12 | 306.39 TL | 3,676.71 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 | 574.49 TL | 3,446.91 TL |
9 | 390.29 TL | 3,512.57 TL |
12 | 295.45 TL | 3,545.40 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 | 574.49 TL | 3,446.91 TL |
9 | 386.64 TL | 3,479.74 TL |
12 | 298.19 TL | 3,578.22 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,138.03 TL | 3,414.08 TL |
6 | 569.01 TL | 3,414.08 TL |
9 | 382.99 TL | 3,446.91 TL |
12 | 298.19 TL | 3,578.22 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,138.03 TL | 3,414.08 TL |
6 | 569.01 TL | 3,414.08 TL |
9 | 382.99 TL | 3,446.91 TL |
12 | 309.13 TL | 3,709.53 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 | 569.01 TL | 3,414.08 TL |
9 | 386.64 TL | 3,479.74 TL |
12 | 309.13 TL | 3,709.53 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 1,116.14 TL | 3,348.43 TL |
6 | 574.49 TL | 3,446.91 TL |
9 | 386.64 TL | 3,479.74 TL |
12 | 303.66 TL | 3,643.88 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları