Yerli Otomatik Döner Robotu 5 Radyanlı Dar Kesim
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
74,953.82 TL'den başlayan taksitlerle.
• Hijyenik ve el değmeden kesim yapabilmesi.
• Kullanımının basit olması ve herhangi bir tecrübeye ihtiyaç duyulmaması.
• Parçaların rahatlıkla sökülüp çıkartılarak kolaylıkla temizlenmesi.
• 24 saat çalışma özelliği.
• istenilen kalınlıkta, hassas ve sürekli döner kesim yapabilmesi.
• Kumanda sayesinde uzaktan kontrol edebilme imkanı.
• işletme genel giderlerini düşürmesi.
• işletmeye prestij kazandırması.
• Kesim esnasında etin üzerinde ayarlanabilir baskı özelliği.
• isteğe göre motor devrini ayarlayabilme özelliği.
• Sökülebilir raylı ve süzgeçti et haznesi.
• Sökülebilir et kesme bıçağı.
• 140 mm. çapında dairesel kesme bıçağı ile geniş kesim imkanı.
• Otomatik bıçak bileme motoru.
• Motorun zarar görmesini engelliyecek döner şişi yatak mekanizması.
• Hava filtreli soğutucu fanlar.
• Çift yönde dönebilen ve yağdan izole edilmiş döner motoru.
• Güvenlik açısından acil stop düğmesi.
• Döner ocağının ileri geri hareket edebilmesi ve açısının ayarlanabilir olması.
• Döner ocağının rahat temizlenmesine olanak sağlayan ayarlanabilir kanatlar bulunması.
• Temizlik sırasında radvanların zarar görmemesi için koruma sacının bulunması.
• Kesilen etin sıcaklığını muhafaza etmek için ısıtıcı.
• Dik tip döner ocağının istenildiği anda “Çift sıra V modeli" döner ocağına donüşebilme özelliği.
• Uzun ömürlü radyan ve teller.
• Emniyet ventilli musluklar.
• Kolaylıkla program güncellemesi.
• Monofaze çalışması.
• Düşük enerji tüketimi.
• Herhangi bir arıza ya da elektrik kesintisi halinde manuel kesim olanağı.
A - Derinlik Ust : 122cm
B - Genişlik : 99cm
H - Yükseklik : 132cm
C - Tepsi Olmadan Derinlik : 76cm
D - Derinlik Alt : 109cm
E - Alt Sabit Genişlik : 75cm
Güç Ocak (LPG) : 1.1 kg/h(LPG)
Güç Ocak (NG) : 1.9 m3/h(NG)
Güç Ocak kW : 13.5 kW (LPG)
kW : 17.5 kW (NG)
Radyan Sayısı : 5
Ağırlık : 193 kg
Güç (Kontrol) : 120 W(min)-400 W (max)
Gerilim Kontrol : 230V
Azami Et Ağırlığı : 150 kg
Azami Et Yüksekliği : 76 cm
Azami Et Çapı : 54 cm
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| 12 | 75,583.68 TL | 907,004.16 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| 12 | 75,583.68 TL | 907,004.16 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| 12 | 75,583.68 TL | 907,004.16 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| 12 | 75,583.68 TL | 907,004.16 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| 12 | 75,583.68 TL | 907,004.16 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 142,349.26 TL | 854,095.58 TL |
| 9 | 99,098.60 TL | 891,887.42 TL |
| 12 | 75,583.68 TL | 907,004.16 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 272,101.25 TL | 816,303.74 TL |
| 6 | 141,089.54 TL | 846,537.22 TL |
| 9 | 96,579.15 TL | 869,212.32 TL |
| 12 | 74,953.82 TL | 899,445.79 TL |






