Pişirme » Endüstriyel Fritöz,Gazlı Elektrikli,Büyük Sanayi Tipi Patates Kızartma Makinası » Elektrikli Fritözler
Zaman Ayarlı Fasfood fritözü Sanayi Tip
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
21,564.49 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 217,457.00 TL
KDVsiz Fiyatı : 181,214.17 TL
KDV Tutarı : 33,171.41 TL
Elektronik programlanabilir kontrol panelli 8 programlı , zaman ayarlı
• Gövde,panel ve yağ haznesi paslanmaz çeliktir. • Basketler kalay kaplıdır.2 Ad. 2 kg kapasiteli sepetlidir. manuel kullanma ve 8 değişik menü programlamalı 32 lt yağ kapasiteli ve 3/4’’ boşaltma vanalı
• Derece termostad ve zaman ayarlaması digital kontrollu
• Programlanan menü sonucunda , sesli pişirme uyarı sistemli
• Aynı Hazne içerisinde 2 ayrı sepeti ayrı ayrı zaman kontrollü
• Termostatik kontrollüdür.Emniyet termostatlıdır.
Kapasite,,,32 lt
Güç...18kw-380v
8 Programlı
Ölçüleri,,,40x90x85
Ağırlık,, 67 kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
İş Bankası | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
12 | 21,745.70 TL | 260,948.40 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
12 | 21,745.70 TL | 260,948.40 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
12 | 21,745.70 TL | 260,948.40 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
12 | 21,745.70 TL | 260,948.40 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
12 | 21,745.70 TL | 260,948.40 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,954.40 TL | 245,726.41 TL |
9 | 28,511.03 TL | 256,599.26 TL |
12 | 21,745.70 TL | 260,948.40 TL |
Ziraat Bankası | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 78,284.52 TL | 234,853.56 TL |
6 | 40,591.97 TL | 243,551.84 TL |
9 | 27,786.17 TL | 250,075.55 TL |
12 | 21,564.49 TL | 258,773.83 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları