10 Kg Patates Soyma Makinesi Yaygın Servis Ağı 220V Kampanyalı Özel Fiyat
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
7,883.26 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 79,495.10 TL
KDVsiz Fiyatı : 66,245.92 TL
KDV Tutarı : 12,126.37 TL
Türkiyenin her yerinde servis imkanı ve 2 yıl garanti
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
| Paslanmaz Patates Soyma Makinası | 220 | ||
| Kapasite | 10 Kg. - 200 Kg / h | ||
| Motor Gücü | 0.75 kW | ||
| Ağırlık | 40 Kg. | ||
| Ebat | 45 x 75 x 85 Cm. | ||
| Hız | 1500 d /dk. (rpm) |
İsteğe bağlı hız kontrol cihazı takılmaktadır.Ekstra satılmaktadır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| 12 | 7,949.51 TL | 95,394.12 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| 12 | 7,949.51 TL | 95,394.12 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| 12 | 7,949.51 TL | 95,394.12 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| 12 | 7,949.51 TL | 95,394.12 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| 12 | 7,949.51 TL | 95,394.12 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,971.58 TL | 89,829.46 TL |
| 9 | 10,422.69 TL | 93,804.22 TL |
| 12 | 7,949.51 TL | 95,394.12 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 28,618.24 TL | 85,854.71 TL |
| 6 | 14,839.09 TL | 89,034.51 TL |
| 9 | 10,157.71 TL | 91,419.36 TL |
| 12 | 7,883.26 TL | 94,599.17 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları







