Empero Dik Tip Fanlı Çift Kapılı Camlı
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
17,308.65 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 174.540,96 TL
KDVsiz Fiyatı : 145.450,80 TL
KDV Tutarı : 26,624.89 TL
- 6 adet GN 2/1 iç raf.
- Çalışma aralığı; +0 º C , + 5 º C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- ”CFC Free” , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaparatör.
- Paslanmaz çelik gövde.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| 12 | 17.454,10 TL | 209.449,16 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| 12 | 17.454,10 TL | 209.449,16 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| 12 | 17.454,10 TL | 209.449,16 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| 12 | 17.454,10 TL | 209.449,16 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| 12 | 17.454,10 TL | 209.449,16 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.871,88 TL | 197.231,29 TL |
| 9 | 22.884,26 TL | 205.958,34 TL |
| 12 | 17.454,10 TL | 209.449,16 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.834,75 TL | 188.504,24 TL |
| 6 | 32.580,98 TL | 195.485,88 TL |
| 9 | 22.302,46 TL | 200.722,11 TL |
| 12 | 17.308,65 TL | 207.703,75 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları

