Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı 1/2 Paslanmaz Çift Kapılı Buzdolabı 430 Kalite GN 600.10 NMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
12,802.39 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 600.10 NMV
* GN 2/1 raflı çift kapılı buzdolabı
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -2 /+8 °C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x69x210 cm
Kapasite......610 lt
Sıcaklık Aralığı...-2 / +8 C
Güç....0.30 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık.........145 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| 12 | 12,909.97 TL | 154,919.64 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| 12 | 12,909.97 TL | 154,919.64 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| 12 | 12,909.97 TL | 154,919.64 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| 12 | 12,909.97 TL | 154,919.64 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| 12 | 12,909.97 TL | 154,919.64 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,313.78 TL | 145,882.66 TL |
| 9 | 16,926.40 TL | 152,337.64 TL |
| 12 | 12,909.97 TL | 154,919.64 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 46,475.89 TL | 139,427.67 TL |
| 6 | 24,098.61 TL | 144,591.66 TL |
| 9 | 16,496.07 TL | 148,464.65 TL |
| 12 | 12,802.39 TL | 153,628.64 TL |

