Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı 1/2 Paslanmaz Çift Kapılı Dondurucu 304 Kalite GN 600.10 LMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
17,302.17 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 600.10 LMV
* GN 2/1 raflı çift kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 304 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -5 /-22 °C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x69x210 cm
Kapasite......610 lt
Sıcaklık Aralığı...-2 / +8 C
Güç....0.59 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık........151 kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| 12 | 17.447,57 TL | 209.370,84 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| 12 | 17.447,57 TL | 209.370,84 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| 12 | 17.447,57 TL | 209.370,84 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| 12 | 17.447,57 TL | 209.370,84 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| 12 | 17.447,57 TL | 209.370,84 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.859,59 TL | 197.157,54 TL |
| 9 | 22.875,70 TL | 205.881,33 TL |
| 12 | 17.447,57 TL | 209.370,84 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 62.811,25 TL | 188.433,76 TL |
| 6 | 32.568,80 TL | 195.412,78 TL |
| 9 | 22.294,12 TL | 200.647,05 TL |
| 12 | 17.302,17 TL | 207.626,08 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
