Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı Paslanmaz Çift Kapılı Buzdolabı 304 Kalite GN 1200.00 NMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
17,013.90 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 1200.00NLMV
* GN 2/1 raflı çift kapılı buzdolabı
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -2/+8 °C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x138x210 cm
Kapasite......1410 lt
Sıcaklık Aralığı...-2/+8 C
Güç....0.39 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık.........224 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| 12 | 17,156.88 TL | 205,882.52 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| 12 | 17,156.88 TL | 205,882.52 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| 12 | 17,156.88 TL | 205,882.52 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| 12 | 17,156.88 TL | 205,882.52 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| 12 | 17,156.88 TL | 205,882.52 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,312.12 TL | 193,872.71 TL |
| 9 | 22,494.57 TL | 202,451.15 TL |
| 12 | 17,156.88 TL | 205,882.52 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,764.76 TL | 185,294.27 TL |
| 6 | 32,026.17 TL | 192,157.02 TL |
| 9 | 21,922.68 TL | 197,304.08 TL |
| 12 | 17,013.90 TL | 204,166.83 TL |

