Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı Paslanmaz Çift Kapılı Dondurucu 304 Kalite GN 1200.00 LMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
16,214.39 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 1200.00NLMV
* GN 2/1 raflı çift kapılı buzdolabı
* HACCP dijital kontrol paneli
* 304 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -5 /-22 °C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x138x210 cm
Kapasite......1410 lt
Sıcaklık Aralığı...-5 / -22 C
Güç....0.77 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık.........232 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| 12 | 16,350.64 TL | 196,207.70 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| 12 | 16,350.64 TL | 196,207.70 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| 12 | 16,350.64 TL | 196,207.70 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| 12 | 16,350.64 TL | 196,207.70 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| 12 | 16,350.64 TL | 196,207.70 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,793.71 TL | 184,762.25 TL |
| 9 | 21,437.51 TL | 192,937.58 TL |
| 12 | 16,350.64 TL | 196,207.70 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 58,862.31 TL | 176,586.93 TL |
| 6 | 30,521.20 TL | 183,127.19 TL |
| 9 | 20,892.49 TL | 188,032.38 TL |
| 12 | 16,214.39 TL | 194,572.64 TL |

