Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı Paslanmaz Çift Kapılı Dondurucu 304 Kalite GN 1200.00 LMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
16,852.52 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 1200.00NLMV
* GN 2/1 raflı çift kapılı buzdolabı
* HACCP dijital kontrol paneli
* 304 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -5 /-22 °C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x138x210 cm
Kapasite......1410 lt
Sıcaklık Aralığı...-5 / -22 C
Güç....0.77 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık.........232 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| 12 | 16,994.14 TL | 203,929.70 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| 12 | 16,994.14 TL | 203,929.70 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| 12 | 16,994.14 TL | 203,929.70 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| 12 | 16,994.14 TL | 203,929.70 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| 12 | 16,994.14 TL | 203,929.70 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 32,005.63 TL | 192,033.80 TL |
| 9 | 22,281.21 TL | 200,530.88 TL |
| 12 | 16,994.14 TL | 203,929.70 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 61,178.91 TL | 183,536.73 TL |
| 6 | 31,722.40 TL | 190,334.39 TL |
| 9 | 21,714.74 TL | 195,432.63 TL |
| 12 | 16,852.52 TL | 202,230.29 TL |

