Öztiryakiler Elektrikli GN 2/1 Raflı Paslanmaz Tek Kapılı Dondurucu 304 Kalite GN 600.00 LMV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
14,632.94 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 600.00 LMV
* GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı
* HACCP dijital kontrol paneli
* 304 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -5 / -22°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.....84x69x210 cm
Kapasite......610 lt
Sıcaklık Aralığı...-5/-22 C
Güç....0.59 kw
Voltaj.....220 V / 50 Hz
Ağırlık.........151 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| 12 | 14,755.91 TL | 177,070.92 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| 12 | 14,755.91 TL | 177,070.92 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| 12 | 14,755.91 TL | 177,070.92 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| 12 | 14,755.91 TL | 177,070.92 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| 12 | 14,755.91 TL | 177,070.92 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,790.30 TL | 166,741.79 TL |
| 9 | 19,346.64 TL | 174,119.74 TL |
| 12 | 14,755.91 TL | 177,070.92 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,121.28 TL | 159,363.83 TL |
| 6 | 27,544.37 TL | 165,266.20 TL |
| 9 | 18,854.77 TL | 169,692.97 TL |
| 12 | 14,632.94 TL | 175,595.33 TL |

