Öztiryakiler Elertrikli GN 2/1 Gastronom Tipi Buzdolabı Paslanmaz Çelik Kapı. 430 Kalite GN 1200.00 NTV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
15,234.88 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 1200.00 NTV
* Gn 2/1 gastronom tipi tek kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı 0/+10°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.......84x134x200 cm
Kapasite......1310 lt.
Sıcaklık Aralığı....0/+10 C
Güç.....0.39 kw
Gerilim......230 V50 hz
Ağırlık.........220 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| 12 | 15,362.90 TL | 184,354.79 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| 12 | 15,362.90 TL | 184,354.79 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| 12 | 15,362.90 TL | 184,354.79 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| 12 | 15,362.90 TL | 184,354.79 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| 12 | 15,362.90 TL | 184,354.79 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,933.46 TL | 173,600.76 TL |
| 9 | 20,142.47 TL | 181,282.21 TL |
| 12 | 15,362.90 TL | 184,354.79 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 55,306.44 TL | 165,919.31 TL |
| 6 | 28,677.41 TL | 172,064.47 TL |
| 9 | 19,630.37 TL | 176,673.34 TL |
| 12 | 15,234.88 TL | 182,818.50 TL |

