Öztiryakiler Elertrikli GN 2/1 Gastronom Tipi Buzdolabı Paslanmaz Çelik Kapı. 430 Kalite GN 600.00 NTV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
11,363.29 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 600.00 NTV
* Gn 2/1 gastronom tipi tek kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı 0/+10°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.......84x65x200 cm
Kapasite......560 lt.
Sıcaklık Aralığı....0/+10 C
Güç.....0.30 kw
Gerilim......230 V50 hz
Ağırlık.........140 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| 12 | 11,458.78 TL | 137,505.41 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| 12 | 11,458.78 TL | 137,505.41 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| 12 | 11,458.78 TL | 137,505.41 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| 12 | 11,458.78 TL | 137,505.41 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| 12 | 11,458.78 TL | 137,505.41 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,580.71 TL | 129,484.26 TL |
| 9 | 15,023.74 TL | 135,213.65 TL |
| 12 | 11,458.78 TL | 137,505.41 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,251.62 TL | 123,754.87 TL |
| 6 | 21,389.73 TL | 128,338.38 TL |
| 9 | 14,641.78 TL | 131,776.02 TL |
| 12 | 11,363.29 TL | 136,359.53 TL |

