Öztiryakiler Elertrikli GN 2/1 Gastronom Tipi Buzdolabı Paslanmaz Çelik Kapı. 430 Kalite GN 600.00 NTV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
11,423.91 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 600.00 NTV
* Gn 2/1 gastronom tipi tek kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı 0/+10°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.......84x65x200 cm
Kapasite......560 lt.
Sıcaklık Aralığı....0/+10 C
Güç.....0.30 kw
Gerilim......230 V50 hz
Ağırlık.........140 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| 12 | 11,519.91 TL | 138,238.93 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| 12 | 11,519.91 TL | 138,238.93 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| 12 | 11,519.91 TL | 138,238.93 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| 12 | 11,519.91 TL | 138,238.93 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| 12 | 11,519.91 TL | 138,238.93 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,695.83 TL | 130,174.99 TL |
| 9 | 15,103.88 TL | 135,934.95 TL |
| 12 | 11,519.91 TL | 138,238.93 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 41,471.68 TL | 124,415.03 TL |
| 6 | 21,503.83 TL | 129,023.00 TL |
| 9 | 14,719.89 TL | 132,478.97 TL |
| 12 | 11,423.91 TL | 137,086.94 TL |

