Öztiryakiler Elertrikli GN 2/1 Gastronom Tipi Derin Dondurucu Paslanmaz Çelik Kapı. 430 Kalite GN 1200.00 LTV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
18,716.01 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 1200.00 LTV
* Gn 2/1 gastronom tipi tek kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -10/-22°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.......84x134x200 cm
Kapasite......1310 lt.
Sıcaklık Aralığı....-10/-20 C
Güç.....0.77 kw
Gerilim......230 V50 hz
Ağırlık.........220 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| 12 | 18,873.29 TL | 226,479.50 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| 12 | 18,873.29 TL | 226,479.50 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| 12 | 18,873.29 TL | 226,479.50 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| 12 | 18,873.29 TL | 226,479.50 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| 12 | 18,873.29 TL | 226,479.50 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,544.70 TL | 213,268.19 TL |
| 9 | 24,744.98 TL | 222,704.84 TL |
| 12 | 18,873.29 TL | 226,479.50 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 67,943.85 TL | 203,831.55 TL |
| 6 | 35,230.14 TL | 211,380.86 TL |
| 9 | 24,115.87 TL | 217,042.85 TL |
| 12 | 18,716.01 TL | 224,592.17 TL |

