Öztiryakiler Elertrikli GN 2/1 Gastronom Tipi Derin Dondurucu Paslanmaz Çelik Kapı. 430 Kalite GN 600.00 LTV
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
14,631.35 TL'den başlayan taksitlerle.
GN 600.00 LTV
* Gn 2/1 gastronom tipi tek kapılı derin dondurucu
* HACCP dijital kontrol paneli
* 430 Kalite paslanmaz çelik
* Çalışma sıcaklığı -10/-22°C
* Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar.
* Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı.
* Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı
* Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur.
* Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar.
* Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği
* Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma
* Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak.
* Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar
* Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5)
* Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir.
Ebatlar.......84x65x200 cm
Kapasite......560 lt.
Sıcaklık Aralığı....-10/-20 C
Güç.....0.59 kw
Gerilim......230 V50 hz
Ağırlık.........140 kg
| World Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| 12 | 14,754.30 TL | 177,051.63 TL |
| Axess Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| Bonus Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| 12 | 14,754.30 TL | 177,051.63 TL |
| Finans Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| 12 | 14,754.30 TL | 177,051.63 TL |
| Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| 12 | 14,754.30 TL | 177,051.63 TL |
| Deniz Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| 12 | 14,754.30 TL | 177,051.63 TL |
| Paraf Kart ile Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,787.27 TL | 166,723.62 TL |
| 9 | 19,344.53 TL | 174,100.77 TL |
| 12 | 14,754.30 TL | 177,051.63 TL |
| Ziraat Bankası | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 53,115.49 TL | 159,346.47 TL |
| 6 | 27,541.36 TL | 165,248.19 TL |
| 9 | 18,852.72 TL | 169,674.48 TL |
| 12 | 14,631.35 TL | 175,576.20 TL |

