Öztiryakiler Filitreli Patates Soyma Makinesi PSM 10 TF
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
6,220.77 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 68,485.59 TL
KDVsiz Fiyatı : 58,038.63 TL
KDV Tutarı : 10,446.95 TL
*Makinenin tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. *PSM 10 modeli dakikada 10 kg patates soyar. |
|
TİP | Elektrikli |
EN (mm) | 420 |
BOY (mm) | 700 |
YÜKSEKLİK (mm) | 1300 |
NET AĞIRLIK (Kg) | 55 |
BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 65 |
HACİM (m3) | 0,50 |
KAPASİTE | 10 kg/dk |
ELEKTRİK GÜCÜ | 0,75 |
VOLT | 400 V 3 NPE |
FREKANS | 50 |
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 73 |
KORUMA SINIFI | 1 / IP54 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+4) | 10,272.84 TL | 71,909.87 TL |
6 (+4) | 7,259.47 TL | 72,594.72 TL |
8 | 9,331.16 TL | 74,649.29 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+1) | 17,806.25 TL | 71,225.01 TL |
6 (+1) | 10,468.51 TL | 73,279.58 TL |
9 (+1) | 7,533.41 TL | 75,334.15 TL |
12 | 6,449.06 TL | 77,388.71 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 11,870.83 TL | 71,225.01 TL |
6 (+3) | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
9 (+3) | 6,277.85 TL | 75,334.15 TL |
12 (+3) | 5,113.59 TL | 76,703.86 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 12,099.12 TL | 72,594.72 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,449.06 TL | 77,388.71 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 12,099.12 TL | 72,594.72 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,449.06 TL | 77,388.71 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 12,099.12 TL | 72,594.72 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,449.06 TL | 77,388.71 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 12,099.12 TL | 72,594.72 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,449.06 TL | 77,388.71 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 12,099.12 TL | 72,594.72 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,449.06 TL | 77,388.71 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 11,870.83 TL | 71,225.01 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,220.77 TL | 74,649.29 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 23,513.38 TL | 70,540.15 TL |
6 | 12,099.12 TL | 72,594.72 TL |
9 | 8,142.18 TL | 73,279.58 TL |
12 | 6,391.99 TL | 76,703.86 TL |
Fonksiyon Bulunamadi
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları