Öztiryakiler Unox Elektrikli Bakertop Plus Fırın 9890.XBC16. EP
Garanti :Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
Wold,Maximum,Bonus,Axess,Paraf,cardfinans Taksit İmkanı
15,448.31 TL'den başlayan taksitlerle.
KDVli Toplam : 171,647.90 TL
KDVsiz Fiyatı : 145,464.32 TL
KDV Tutarı : 26,183.58 TL
9890.XBC16.EP
* 16 Tepsi 600x400 Tepsi Kapasiteli
* Hamur ürünlerine uygun
* Dijital dokunmatik panel
* Buharla/Kuru pişirme sistemi
* 256 program yükleme olanağı
* Yapılacak ürüne göre program yapabilme özelliği
* Faz hız ayarlanabilmesi
* Dry Maxi/Steam Maxi özelliği
* Yüksek ısıya dayanıklı ön cam
* Kendini soğutma ve bekleme özelliği
* Dahili prop özelliği
* Plus Modellerinde ürünü tanıma ve Akıllı Pişirme özelliği
* Otomatik yıkama ve temizleme özelliği.
Ebatlar....88x104x186 cm
Model....Plus Elektrik
Frekans....50/60 Hz
Gerilim.....400 V -3 N
Elektrik Gücü...35 kw
Ağırlık......95 kg
Bankalara özel taksit seçenekleri :
World Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+3) | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 (+3) | 30,038.38 TL | 180,230.30 TL |
9 (+3) | 20,216.31 TL | 181,946.77 TL |
Maximum Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 | 30,038.38 TL | 180,230.30 TL |
9 | 20,216.31 TL | 181,946.77 TL |
12 | 15,734.39 TL | 188,812.69 TL |
Axess Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 (+2) | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 (+2) | 30,038.38 TL | 180,230.30 TL |
9 (+2) | 20,216.31 TL | 181,946.77 TL |
12 (+2) | 16,020.47 TL | 192,245.65 TL |
Bonus Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 | 29,752.30 TL | 178,513.82 TL |
9 | 20,025.59 TL | 180,230.30 TL |
12 | 16,020.47 TL | 192,245.65 TL |
Albaraka Türk Albaraka ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 | 30,038.38 TL | 180,230.30 TL |
9 | 20,407.03 TL | 183,663.25 TL |
12 | 15,448.31 TL | 185,379.73 TL |
Finans Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 | 30,038.38 TL | 180,230.30 TL |
9 | 20,216.31 TL | 181,946.77 TL |
12 | 15,591.35 TL | 187,096.21 TL |
Kuveyt Türk Sağlam Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 59,504.61 TL | 178,513.82 TL |
6 | 29,752.30 TL | 178,513.82 TL |
9 | 20,025.59 TL | 180,230.30 TL |
12 | 15,591.35 TL | 187,096.21 TL |
Deniz Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 59,504.61 TL | 178,513.82 TL |
6 | 29,752.30 TL | 178,513.82 TL |
9 | 20,025.59 TL | 180,230.30 TL |
12 | 16,163.51 TL | 193,962.13 TL |
Paraf Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 | 29,752.30 TL | 178,513.82 TL |
9 | 20,216.31 TL | 181,946.77 TL |
12 | 16,163.51 TL | 193,962.13 TL |
Ziraat Bankası Bank Kart Combo Kart ile Taksit | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 58,360.29 TL | 175,080.86 TL |
6 | 30,038.38 TL | 180,230.30 TL |
9 | 20,216.31 TL | 181,946.77 TL |
12 | 15,877.43 TL | 190,529.17 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları